BH型過載附漏電保護 (AES系列&AEP系列&AE系列)
產品規格
AES系列 漏電,過載,短路保護斷路器 - RCBO
| 框架容量AF | A | 50 | ||||||||
| 型式 Type | AES | AESH | AESS | |||||||
| 極數 Poles | P | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 相線式 Φ.W | 1Φ2W | 1Φ3W,3Φ3W | 1Φ2W | 1Φ3W,3Φ3W | 1Φ2W | 1Φ3W,3Φ3W | ||||
| 額定電壓 Ue | VAC | 110/220 | 220 | 110/220 | 220 | 110 | 220 | |||
| 額定電流 In | A | 15,20,30,40,50 | ||||||||
|
額定啟斷容量(kA) |
110V | 5 | - | 10 | - | 15 | - | |||
| 220V | 5 | 10 | 15 | |||||||
| 380V | - | |||||||||
| 440V | - | |||||||||
| 額定靈敏度電流 I△n | mA | 30 (附註) | ||||||||
| 不動作電流 I△no | mA | 1/2 I△n | ||||||||
| 動作時間 Trip time | 0.1 秒以內 within 0.1 second | |||||||||
| 跳脫方式 Tripping | 熱動 - 電磁式 thermal - magnetic | |||||||||
|
尺寸 (mm) |
a | 25 | 50 | 75 | 25 | 50 | 75 | 25 | 50 | 75 |
| b | 100 | |||||||||
| c | 60 | |||||||||
| d | 80 | |||||||||
| 重量 Wt. | g | 220 | 330 | 500 | 220 | 330 | 500 | 240 | 340 | 520 |
AEP系列 漏電,過載,短路保護斷路器 - RCBO
| 框架容量AF | A | 50 | |||
| 型式 Type | AEP | AEPH | |||
| 極數 Poles | P | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 相線式 Φ.W | 1Φ2W | 1Φ3W,3Φ3W | 1Φ2W | 1Φ3W,3Φ3W | |
| 額定電壓 Ue | VAC | 110 | 220 | 110 | 220 |
| 額定電流 In | A | 15,20,30,40,50 | |||
|
額定啟斷容量(kA) |
110V | 5 | - | 10 | - |
| 220V | - | 5 | 10 | ||
| 380V | - | ||||
| 440V | - | ||||
| 額定靈敏度電流 I△n | mA | 30 (附註) | |||
| 不動作電流 I△no | mA | 1/2 I△n | |||
| 動作時間 Trip time | 0.1秒以內 within0.1 second | ||||
| 跳脫方式 Tripping | 熱動 - 電磁式 thermal - magnetic | ||||
| 結線方式 Connection | 插入式 plug-in | ||||
| 尺寸 (mm) Dimensions ![]() |
a | 25 | 50 | 25 | 50 |
| b | 95 | ||||
| c | 61 | ||||
| d | 76 | ||||
| 重量 Wt. | kg | 180 | 280 | 180 | 280 |
* 附註:2P 可做 30,100,300 及 100,300,500mA 可調式
AE系列 漏電,過載,短路保護斷路器 - RCBO
| 框架容量AF | A | 50 | |||||||
| 型式 Type | AE | AEH | |||||||
| 極數 Poles | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 相線式 Φ.W | 1Φ2W | 1Φ3W,1Φ2W,3Φ3W | 3Φ4W | 1Φ2W | 1Φ3W,1Φ2W,3Φ3W | 3Φ4W | |||
| 額定電壓 Ue | VAC | 110 | 220 | 220,380 | 110 | 220 | 220,380 | ||
| 額定電流 In | A | 15,20,30 | 15,20,30,40,50 | 15,20,30 | 15,20,30,40,50 | ||||
|
額定啟斷容量(kA) |
110V | 5 | - | 10 | - | ||||
| 220V | - | 5 | - | 10 | |||||
| 380V | - | 2.5 | - | 5 | |||||
| 440V | - | ||||||||
| 額定靈敏度電流 I△n | mA | 30 | 30,100,200,300 | 30 | 30,100,200,300 | ||||
| 不動作電流 I△no | mA | 15 | 1/2 I△n | 15 | 1/2 I△n | ||||
| 動作時間 Trip time | 0.1秒以內 within0.1 second | ||||||||
| 跳脫方式 Tripping | 熱動 - 電磁式 thermal - magnetic | ||||||||
|
尺寸 (mm) |
a | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||
| b | 96 | ||||||||
| c | 61 | ||||||||
| d | 80 | ||||||||
| 重量 Wt. | g | 300 | 430 | 570 | 620 | 300 | 430 | 570 | 620 |
產品圖片
| AES系列_黑1P 底有線 |
正面

正側面

側面

| AES系列_黑2P 220V TEST |
正面

底部

斜側面

側面

| AES系列_黑3P 220V TEST |
正面

底部

斜側面

側面

| AEP系列_110V 30MA有底線 |
正面

底面

側面

| AEP系列_黑2 咖啡鈕 |
正面

底面

側面

| AE系列_黑2 30MA |
正面

底面

側面

| AE系列_黑3 30MA |
正面

底面

側面

| AE系列_黑4 30MA |
正面

底面

側面







