戶外防水專用漏電保護斷路器
產品規格
防水型 SEG 系列
框架容量AF | A | 30 | ||||||||
型式 Type | SEG30 | |||||||||
極數 Poles | P | 2 | ||||||||
相線式 Φ.W | 1Φ2W | |||||||||
額定電壓 Ue | VAC | 110/220 | ||||||||
額定電流 In | A | 15、20、30 | ||||||||
額定靈敏度電流 I△n | mA | 30、100、200、300 | ||||||||
不動作電流 I△no | mA | 1/2 I△n | ||||||||
動作時間 Trip time | 0.1 秒以內 within 0.1 second | |||||||||
額定短時間電流 | kA | 1.5 | ||||||||
尺寸 (mm) Dimensions |
||||||||||
重量 Wt. | g | 260 |
防水型 AES AEP 系列
框架容量AF | A | 50 | ||
型式 Type | AES | AESH | AEP | |
極數 Poles | P | 2 | 2 | 2 |
相線式 Φ.W | 1Φ2W | |||
額定電壓 Ue | VAC | 220 | ||
額定電流 In | A | 15、20、30、40、50 | ||
額定靈敏度電流 (kA) |
110V | 5 | 10 | 5 |
220V | 5 | 10 | 5 | |
380V | - | |||
440V | - | |||
額定靈敏度電流 I△n | mA | 30、100、200、300 | 30、100、300、500 | |
不動作電流 I△no | mA | 1/2 I△n | ||
動作時間 Trip time | 0.1秒以內 within 0.1 second | |||
跳脫方式 Tripping | 熱動- 電磁式 thermal-magnetic | |||
尺寸 (mm) Dimensions |
||||
重量 Wt. | g | 450 |
產品圖片
正面
側面
側面
正面
側面
側面